Die Freiwillige Feuerwehr Thal ist eine von 3 Feuerwehren der Gemeinde Lichtenegg. Die FF Thal gehört zum Feuerwehrabschnitt Kirchschlag, der dem Bezirksfeuerwehrkommando Wiener Neustadt untergeordnet ist.
DG | NAME | GEB. JAHR | EINTRITT |
---|---|---|---|
OBI | Josef Pichelbauer | 1980 | 1997 |
BI | Hermann Handler | 1971 | 1990 |
V | Josef Pfneisl | 1970 | 1986 |
VM | Andrea Hafenscher | 1970 | 1997 |
DG | NAME | GEB. JAHR | EINTRITT |
---|---|---|---|
LM | Franz Schiefer | 1963 | 1978 |
HLM | Herbert Handler | 1967 | 1983 |
LM | Johann Laschober | 1973 | 1989 |
Johannes Schiefer | 1980 | 1997 | |
Peter Pichelbauer | 1982 | 1999 | |
Bernhard Pfneisl | 1987 | 2003 | |
Stefan Trimmel | 1990 | 2006 |
DG | NAME | GEB. JAHR | EINTRITT |
---|---|---|---|
LM | Johann Pfneisl | 1946 | 1965 |
LM | Michael Stangl | 1947 | 1965 |
LM | Franz Stangl | 1951 | 1969 |
LM | Stefan Larnsack | 1954 | 1970 |
LM | Karl Waldherr | 1955 | 1971 |
EOBI | Alfred Pfneisl | 1959 | 1975 |
HLM | Willibald Pfneisl | 1961 | 1978 |
HLM | Gerhard Trimmel | 1962 | 1978 |
LM | Ludwig Pfneisl | 1962 | 1978 |
LM | Rudolf Schermann | 1963 | 1979 |
LM | Herbert Pfneisl | 1964 | 1980 |
LM | Johann Schiefer | 1957 | 1984 |
OLM | Michael Handler | 1968 | 1984 |
LM | Franz Laschober | 1967 | 1985 |
EBI | Franz Pfneisl | 1968 | 1987 |
LM | Johann Kleinrath | 1964 | 1987 |
LM | Anton Hafenscher | 1970 | 1989 |
LM | Franz Pichler | 1974 | 1990 |
LM | Peter Handler | 1961 | 1991 |
LM | Johann Handler | 1963 | 1991 |
LM | Josef Trimmel | 1975 | 1991 |
LM | Andreas Zagler | 1976 | 1992 |
LM | Dietmar Handler | 1976 | 1992 |
LM | Alois Heissenberger | 1963 | 1979 |
HFM | Reinhard Pfneisel | 1982 | 1998 |
HFM | Thomas Handler | 1981 | 2000 |
HFM | Wolfgang Prenner | 1983 | 2000 |
HFM | Martina Handler | 1970 | 2001 |
HFM | Silvia Holzbauer | 1981 | 2001 |
HFM | Barbara Kollenhofer | 1982 | 2001 |
HFM | Marina Pfneisl | 1984 | 2001 |
OFM | Sonja Stickelberger | 1982 | 2002 |
OFM | Jakob Schiefer | 1985 | 2002 |
OFM | Bettina Wieser | 1984 | 2002 |
OFM | Stefan Blochberger | 1985 | 2006 |
FM | Rene Tyraj | 1991 | 2007 |
FM | Martin Heissenberger | 1991 | 2007 |
FM | Patrick Schiefer | 1993 | 2010 |
FM | Daniel Laschober | 1994 | 2012 |
FM | Markus Schiefer | 1995 | 2012 |
DG | NAME | GEB. JAHR | EINTRITT |
---|---|---|---|
EHBI | Anton Pfneisl | 1927 | 1942 |
LM | Franz Buchegger | 1931 | 1950 |
LM | Johann Trimmel | 1934 | 1951 |
LM | Friedrich Fasching | 1936 | 1953 |
LM | Franz Pfneisl | 1936 | 1954 |
LM | Johann Schermann | 1937 | 1953 |
EV | Josef Pichelbauer | 1940 | 1958 |
Karl Pichelbauer | 1942 | 1961 |
Handelsbezeichnung: Mercedes Unimog U1300L
Art des Fahrzeuges: Tankrüstlöschfahrzeug
Baujahr: 1984
Sitzplätze: 3
Leistung: 124 kW / 168 PS
Eigengewicht: 5.579 kg
Zul. Gesamtgewicht: 8.000 kg
Weitere Bilder: zur Galerie
Handelsbezeichnung: Opel Campo
Art des Fahrzeuges: Berglandlöschfahrzeug
Baujahr: 1993
Sitzplätze: 5
Leistung: 68,6 kW / 94 PS
Eigengewicht: 1.800 kg
Zul. Gesamtgewicht: 2.650 kg
Weitere Bilder: zur Galerie
Handelsbezeichnung: VW T5 Caravelle
Art des Fahrzeuges: Mannschaftstransportfahrz.
Baujahr: 2006
Sitzplätze: 9
Leistung: 173 kW / 235 PS
Eigengewicht: 2.295 kg
Zul. Gesamtgewicht: 5.300 kg
Weitere Bilder: zur Galerie
Das Feuerwehrhaus wurde 1954 errichtet und 1979 auf die heutige Größe und Form umgebaut. Drei Fahrzeuge finden darin Platz. Im Parterre befindet sich weiters die Sanitäranlage und ein Heizungsraum. Im Obergeschoss befindet sich der Mannschaftsraum sowie das Büro und ein Schulungsraum, welcher 2008 bezugsfertig gemacht wurde. Weiters wurde 2006 die Heizungsanlage erneuert.
Der Milleniumstadl wurde 2000 in Eigenregie errichtet. Er verfügt über eine seitlich angebaute Küche und WC-Anlage. Der Bau ist eine Eisenkonstruktionsanlage. Dach und Seitenverkleidungen sind, zwecks Wärme- und Kälteschutz, mit Isolierplatten (Sandwich) verkleidet. Weiters ist der Fussboden gepflastert. Der Stadl selbst ist zwecks Akustik mit verschiedenen Holzelementen speziell abgestimmt und eingerichtet worden.
Im Winter steht uns der Millenniumstadl als Übungsort zur Verfügung. Mittels unserer Heizkanone können wir ihn optimal temperieren und somit die für die Übung bestmöglichen Trainingsbedingungen herstellen. Es sind zwei Bewerbsbahnen sowie ein Leinenanlegegerät aufgebaut. Außerdem verfügt eine der Bahnen über eine elektrische Zeitnehmung.